| 13 de noviembre de 2008 | La solución móvil multiservicio de Tellabs resulta la mejor opción para Claro Claro Argentina, Paraguay y Uruguay ahorran al optimizar la infraestructura de su red con el sistema Tellabs 8600 Managed Edge System |
| 12 de noviembre de 2008 | Se extiende el Ethernet a los extremos de la red Tellabs presenta el primer producto de su nueva línea flexible de Metro Ethernet |
| 3 de noviembre de 2008 | Resultados de encuesta revelan tendencias de inversión en 3G para América Latina Una encuesta realizada en el marco de la feria Futurecom muestra que habrá que apostar en Smartphones y conexiones 3G para computadoras portátiles en los años próximos |
| 17 de junio de 2008 | Tellabs disipa la preocupaciones del despliegue Carrier Ethernet Las mejoras del router multiservicio Tellabs® 8800 hacen que el manejo de Ethernet sea libre de preocupaciones |
| 17 de junio de 2008 | Tellabs impulsa las fibras El líder del mercado PON diseña la red de acceso del futuro |
| 16 de junio de 2008 | Tellabs sigue poniendo el ritmo de la banda ancha El sistema de transporte óptico líder en la industria mantiene oleadas de éxitos |
| 16 de junio de 2008 | Montando longitudes de onda hacia la carretera de la convergencia Tellabs acelera las redes de transporte óptico |
| 12 de junio de 2008 | MRS se mantiene en el camino con Tellabs La compañía construye la primer red de su tipo para el sistema nacional de ferrocarril en Brasil |

