| 2009 年12月2日 | テラブス、WiChorusの買収を完了 モバイルインターネットを革新する最新ソリューションで業界をリード |
| 2009 年10月26日 | テラブス、第3四半期の売上は3億8900 万ドル 6,600 万ドルの現金を事業から創出、売上総利益率は41.7%に上昇 |
| 2009 年10月22日 | テラブス、WiChorusの買収でモバイルインターネットを変革 革新的な3G/4Gモバイルパケットコアによってモバイルソリューションを拡充 ビジネスの成功を支援 |
| 2009 年10月8日 | Tellabs® インテリジェントネットワークマネジメントで通信事業者のネットワーク管理をスマートに ネットワークパフォーマンス向上、コスト抑制、顧客リテンションのために 新たなサービスと管理ツールを発表 |
| 2009 年9月28日 | 新製品 Tellabs® 7325イーサネットエッジスイッチでレイヤー削減 Tellabsキャリアイーサネットが顧客のニーズと予算に見合う信頼性の高いサービスを提供 |
| 2009 年7月30日 | テラブス、第2四半期の売上は3億8,500 万ドル (PDF - 227KB) |
| 2009 年6月26日 | Tellabs7100 光伝送システムが 30以上のエンタープライズネットワークで採用 EMC認定と新たな波長サービスでメリットも拡大 |
| 2009 年6月17日 | テラブスとベライゾンのダイナミック光ネットワークが 『GTB イノベーション アワード』 を受賞 |
| 2009 年4月28日 | テラブス、第一四半期の売上は3億6,200 万ドル ネットワーククラウドの内側をビジュアル化する機能を拡充 |
| 2009 年2月23日 | Tellabs 8000 ネットワークマネージャー、ネットワーククラウドの内側をビジュアル化する機能を拡充 |
| 2009 年2月3日 | 2008年度第4四半期業績のご報告 |

